Zespół Szkół w Gorzycach im por. Józefa Sarny
Każda baza techniczno-dydaktyczna musi być wyposażona w następujące urządzenia:
CENTRUM TOKARSKIE CNC
EMCOTURN E25
Dane techniczne
Obszar roboczy | Jednostka | Wartość |
Przesuw poprzeczny suportu w osi X | mm | 100 |
Przesuw wzdłużny suportu w osi Z | mm | 300 |
Średnica przelotu wrzeciona | mm | 25 |
Maksymalna średnica toczenia | mm | 85 |
Średnica przelotu nad łożem | mm | 250 |
Wrzeciono główne | Jednostka | Wartość |
Maksymalna prędkość | rpm | 6300 |
Tuleja wrzeciona | mm | ø70 h5 |
Maksymalna moc | kW | 5.5 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm | 35 |
Konik | Jednostka | Wartość |
Automatyczny konik | Tak | |
Wysuw konika | mm | 120 |
Wymiary maszyny | Jednostka | Wartość |
Wymiary (LxWxH) | mm | 1700 x 1270 x 1820 |
„Masa maszyny | kg | 1100 |
Głowica narzędziowa | Jednostka | Wartość |
VDI size | 16 | |
Ilość narzędzi w głowicy | 12 | |
Ilość napędzanych narzędzi | 6 | |
Max. prędkość napędzanych narzędzi | rpm | 6000 |
Max. moc napędzanych narzędzi | kW | 1.2 |
Max. torque | 4 Nm |
CENTRUM TOKARSKIE CNC
EMCOTURN E25
Dane techniczne
Obszar roboczy | Jednostka | Wartość |
Przesuw poprzeczny suportu w osi X | mm | 100 |
Przesuw wzdłużny suportu w osi Z | mm | 300 |
Średnica przelotu wrzeciona | mm | 25 |
Maksymalna średnica toczenia | mm | 85 |
Średnica przelotu nad łożem | mm | 250 |
Wrzeciono główne | Jednostka | Wartość |
Maksymalna prędkość | rpm | 6300 |
Tuleja wrzeciona | mm | ø70 h5 |
Maksymalna moc | kW | 5.5 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm | 35 |
Konik | Jednostka | Wartość |
Automatyczny konik | Tak | |
Wysuw konika | mm | 120 |
Wymiary maszyny | Jednostka | Wartość |
Wymiary (LxWxH) | mm | 1700 x 1270 x 1820 |
„Masa maszyny | kg | 1100 |
Głowica narzędziowa | Jednostka | Wartość |
VDI size | 16 | |
Ilość narzędzi w głowicy | 12 | |
Ilość napędzanych narzędzi | 6 | |
Max. prędkość napędzanych narzędzi | rpm | 6000 |
Max. moc napędzanych narzędzi | kW | 1.2 |
Max. torque | 4 Nm |
CENTRUM FREZARSKIE CNC
DMC 635 V Eco
Dane techniczne obrabiarki DMC 635 V Eco
Jednostka | Wartość | |
Przesuw w osi X | mm | 635 |
Przesuw w osi Y | mm | 510 |
Przesuw w osi Z | mm | 460 |
Stół obrotowy (4th axis) | nie | |
Rodzaj CNC | Heidenhain TNC 620 |
Jednostka | Wartość | |
Długość stołu | mm | 790 |
Szerokość stołu | mm | 560 |
Uchwyt | SK 40 | |
Max. obroty wrzeciona | rpm | 8000 |
CENTRUM FREZARSKIE CNC
EMCOMILL E350
Dane techniczne EMCOMILL E350
Obszar roboczy | Jednostka | Wartość |
Przesuw w osi X/Y/Z | mm | 350 / 250 / 300 |
Odstęp pomiędzy powierzchnią stołu a wrzecionem | mm | 120 – 420 |
Szybkość dobiegów w osiach X/Y/Z | m/min | 24 / 24 / 24 |
Powierzchnia stołu X x Y | mm | 500 x 300 |
Maksymalne obciążenie stołu | kg | 100 |
Magazyn narzędziowy | Jednostka | Wartość |
Liczba narzędzi w magazynie | 20 | |
Czas wymiany narzędzia | s. | 2.5 |
Maksymalna średnica narzędzia | mm | 63 (80) |
„Maksymalna długość narzędzia | mm | 200 |
Wrzeciono frezarki | Jednostka | Wartość |
Maksymalne obroty | rpm | 10000 |
Maksymalna moc wrzeciona | kW | 68 (S1) |
Maksymalny moment obrotowy | Nm | 34 (S6 60%) |
Jednostka | Wartość | |
Wymiary maszyny (LxWxH) | mm | 1600 x 1700 x 2200 |
Masa maszyny | kg | 1970 |
PRZYRZĄD POMIAROWY
DO NARZĘDZI
Urządzenie nastawcze narzędzi E236N zostało opracowane jako rozwiązanie podstawowe nowej generacji zaawansowanych urządzeń nastawczych.
Urządzenie nastawcze E236N przeznaczone do instalacji na stole roboczym jest wyposażone w podstawę i kolumnę z rozdrobnionego granitu, konstrukcję ze stali nierdzewnej i ekran dotykowy LCD TFT 5,7 cali oraz cechuje się ergonomiczną budową.
Precyzyjny system wrzeciona jest w pełni wymienny. Jest to jednoelementowy moduł kasety, dzięki któremu nie ma potrzeby korzystania ze złączy pośrednich, co eliminuje również błędy związane z ich stosowaniem.
SYMULATORY I PROGRAMY
CAD/CAM/CNC
Oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie MTS CNC ISO extended (CAD/CAM), wersja 8.0 PL oraz 9.0 PL.
Umożliwia programowanie przy użyciu klawiatury komputera, pulpitu wyświetlanego na ekranie lub generowanie programów NC z rysunku elektronicznego 2D oraz modelu 3D.
Do wykorzystania przez szkoły, centra kształcenia, uczelnie i Instytucje Certyfikujące.
MTS wykorzystujące „wirtualną obrabiarkę”, o której mowa w kwalifikacji rynkowej “Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)”.