Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna w naszym ośrodku to droga do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie.
W dwóch pracowniach stworzyliśmy optymalne warunki do nauki.
Podnieśliśmy jakość edukacji w zakresie obrabiarek CNC poprzez zakup dwóch w pełni wyposażonych stacji dydaktycznych do nauki obsługi: frezarki CNC z symulatorem oraz tokarki CNC z symulatorem.
Każda baza techniczno-dydaktyczna musi być wyposażona w następujące urządzenia:
CENTRUM TOKARSKIE
HAAS ST 10 Y
Dane techniczne Haas ST 10 Y
| Parametry obróbki | Jednostka | Wartość |
| Przesuw poprzeczny suportu w osi X | mm | 200 |
| Przesuw wzdłużny suportu w osi Y | mm | ±51 |
| Przesuw wzdłużny suportu w osi Z | mm | 406 |
| Średnica uchwytu trójszczękowego | mm | 165 |
| Maksymalny przelot wrzeciona | mm | 44 |
| Średnica przelotu nad łożem konika | mm | 597 |
| Średnica przelotu nad łożem | mm | 641 |
| Maksymalna średnica toczenia dla głowicy VDI | mm | 229 |
| Posuwy | Jednostka | Wartość |
| Szybkość dobiegów w osi X i osi Y | m/min | 12 |
| Szybkość dobiegów w osi Z | m/min | 30,5 |
| Maksymalna siła pociągowa napędów osi X | Kn | 10,6 |
| Maksymalna siła pociągowa napędów osi Y | Kn | 10,2 |
| Maksymalna siła pociągowa napędów osi Z | Kn | 16,5 |
| Głowica narzędziowa | Jednostka | Wartość |
| Liczba pozycji narzędziowych | 12 | |
| Typ głowicy | 40 VB | |
| Czas indeksacji głowicy / narzędzie-narzędzie/ | s. | 1 |
| Wrzeciono | Jednostka | Wartość |
| Zakres obrotów wrzeciona | obr/min | 50 – 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy /przy prędkości 1300 obr/min/ | Nm | 102 |
| Moc wrzeciona | Kw | 11,2 |
| Końcówka wrzeciona | A2-5 |
| Dokładności | Jednostka | Wartość |
| Dokładność pozycjonowania obrabiarki | mm | +/-0,005 |
| Powtarzalność obrabiarki | mm | +/-0,003 |
| Wymiary maszyny / sterowanie | Jednostka | Wartość |
| Masa netto | kg | 2 286 |
| Sterowanie | Haas |
PIONOWE CENTRUM FREZARSKIE
HAAS VF-1
Dane techniczne obrabiarki VF-1
| Przesuwy robocze | Jednostka | Wartość |
| Przesuw w osi X | mm | 508 |
| Przesuw w osi Y | mm | 406 |
| Przesuw w osi Z | mm | 508 |
| Odstęp pomiędzy powierzchnią stołu a wrzecionem | mm | 102-610 |
| Stół roboczy | Jednostka | Wartość |
| Powierzchnia stołu X x Y | mm | 660×356 |
| Maksymalne obciążenie stołu | kg | 1 361 |
| Wykonanie stołu | rowki teowe | T |
| Szerokość rowków | mm | 16 |
| Odstęp między rowkami | mm | 125 |
| Wrzeciono i napędy osi | Jednostka | Wartość |
| Stożek mocujący | ISO | 40 |
| Maksymalne obroty | obr/min | 8 100 |
| Rodzaj napędu | bezpośredni | |
| Maksymalny moment obrotowy /przy 2 000 obr/min / | Nm | 122 |
| Maksymalny moment obrotowy /przy 450 obr/min / z opcją dwustopniowej przekładni zębatej | Nm | 339 |
| Maksymalna moc wrzeciona | kW | 22,4 |
| Maksymalna siła pociągowa osi X i Y | kN | 11,3 |
| Maksymalna siła pociągowa osi Z | kN | 18,6 |
| Magazyn narzędziowy | Jednostka | Wartość |
| Liczba narzędzi w magazynie | 20 | |
| Typ stożka mocującego /wykonanie standardowe DIN 69871/ | SK40 | |
| Maksymalna średnica narzędzia /wszystkie narzędzia/ | mm | 89 |
| Maksymalny ciężar narzędzia | kg | 5,4 |
| Czas wymiany narzędzia /narzędzie-narzędzie/ | s | 4,2 |
| Czas wymiany narzędzia /wiór-wiór/ | s | 4,5 |
| Posuwy robocze i szybkość dobiegów | Jednostka | Wartość |
| Szybkość dobiegów w osiach X , Y , Z | m/min | 25,4 |
| Posuwy robocze | m/min | 16,5 |
| Dokładności | Jednostka | Wartość |
| Dokładność pozycjonowania maszyny | mm | +/-0,005 |
| Powtarzalność pozycjonowania maszyny | mm | +/-0,003 |
| Inne | Jednostka | Wartość |
| Ciężar maszyny | Kg | 3 221 |
| Napięcie zasilania | V | 3×400 |
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Zbiornik chłodziwa /pojemność/ | l | 208 |
| Sprężone powietrze /ciśnienie/ | bar | 6,9 |
| Sprężone powietrze /zużycie/ | l/min | 113 |
PRZYRZĄD POMIAROWY
DO NARZĘDZI
SYMULATORY I PROGRAMY
CAD/CAM/CNC
Oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie MTS CNC ISO extended (CAD/CAM), wersja 8.0 PL oraz 9.0 PL.
Umożliwia programowanie przy użyciu klawiatury komputera, pulpitu wyświetlanego na ekranie lub generowanie programów NC z rysunku elektronicznego 2D oraz modelu 3D.
Do wykorzystania przez szkoły, centra kształcenia, uczelnie i Instytucje Certyfikujące.
MTS wykorzystujące „wirtualną obrabiarkę”, o której mowa w kwalifikacji rynkowej “Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)”.